水墨兰苑待售在售售罄期房
交通便利,环境优美;优惠活动
楼盘信息
更多详情楼盘性质 | 普通住宅 别墅 | 物业公司 | 甘肃爱兰物业管理有限责任公司 | 售楼电话 | 0932-5552226/0932-5552227 |
---|---|---|---|---|---|
产权年限 | 住宅70年 公寓0年 商业0年 写字楼0年 | 物业费 | 元/㎡/月 | 售楼处 | 体育馆路与温泉路交汇处 |
栋数 | 绿化率 | 35% | 幼儿园 | 第五幼儿园 | |
占地面积 | 70249.05㎡ | 得房率 | 小学 | 温泉路学校 | |
建筑面积 | 58499.05㎡ | 容积率 | 2.24 | 初中 | 温泉路学校 |
装修情况 | 毛坯 | 车位数 | 250 | 预售许可证 |
户型介绍
全部户型全景看房
房价走势
水墨兰苑均价走势图(单位:元/㎡)
正在组团砍价,成团后短信通知您
-
2021/9/9 9:59:33 马** 水墨兰苑 181****7186